홈 › 소프트웨어·학습
소프트웨어·학습 구독 가격 비교
13개 서비스. 공유 플랫폼 최저가와 공식 요금을 나란히 둡니다. 마지막 확인 2026-11-17.
| 서비스 | 공유가/월 | 공식 요금/월 | 절약 | 최저가 조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 캡컷 | 10,688원 | 11,900원 | 10% | 1개월 · Teams · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
| NordVPN | 2,786원 | (11,147원) | 75%* | 12개월 · 1자리 · 공유 | 자세히 |
| 어도비 | 22,559원 | (133,332원) | 83%* | 3개월 · Enterprise · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
| 캔바 Pro | 4,012원 | 9,900원 | 59% | 12개월 · 교육용 · 공유 | 자세히 |
| 필모라 | 6,018원 | (6,687원) | 10%* | 6개월 · 고급 · 개인 계정 | 자세히 |
| WPS | 4,124원 | (6,688원) | 38%* | 12개월 · Basic · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
| PDFelement | 8,682원 | (12,026원) | 28%* | 1개월 · 계정 1개 · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
| TeraBox | 3,563원 | (4,455원) | 20%* | 3개월 · Premium · 내 계정에 충전 | 자세히 |
| UPDF | 5,350원 | (10,032원) | 47%* | 12개월 · 1자리 · 공유 | 자세히 |
| Obsidian | 10,019원 | (13,377원) | 25%* | 1개월 · Sync Plus · 단독 계정 | 자세히 |
| Padlet | 14,702원 | (20,066원) | 27%* | 1개월 · 계정 1개 · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
| CamScanner | 5,907원 | (13,378원) | 56%* | 12개월 · Premium · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
| Avica | 16,040원 | (20,066원) | 20%* | 1개월 · 계정 1개 · 나만 쓰는 계정 | 자세히 |
표 읽는 법. "공유가"는 가장 긴 결제 기간(보통 12개월)을 한 번에 결제했을 때의 월 환산 금액입니다. 1개월만 결제하면 더 비쌉니다. 각 서비스 페이지에서 기간별·유형별 가격을 전부 볼 수 있습니다.
이 사이트는 겜스고(GamsGo) 제휴 링크를 포함합니다. 링크를 통해 구매하면 운영자에게 수수료가 지급되며, 구매자가 내는 금액은 달라지지 않습니다. 가격은 2026-11-17에 확인한 값이고 이후 바뀔 수 있습니다. 계정 공유형 상품의 특성과 위험은 FAQ에 솔직하게 적어 두었습니다.